Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2007 REZULTATI PRETKATEGORIJE | ||||||
Ime i prezime | Zoran Krajišnik | A.Hadži-Đorđević | David Pavlovits | Ukupan broj bodova | Nagrada | |
1. | Nikola Todorović | 98 | 99 | 100 | 99.0 | laureat |
2. | Mirko Bijeljanin | 97 | 97 | 98 | 97.3 | I1 |
3. | Kristijan Dudaš | 96 | 96 | 96 | 96.0 | I2 |
4. | Viktor Juskan | 94 | 95 | 95 | 94.6 | II1 |
5. | Kristina Kalajdžić | 93 | 92 | 92 | 92.3 | II2 |
6. | Stefan Besermenji | 92 | 90 | 89 | 90.3 | II3 |
7. | Boris Zaviš | 88 | 88 | 88 | 88.0 | III1 |
8. | Mina Milenković | 87 | 86 | 87 | 86.6 | III2 |
9. | Filip Brkljač | 86 | 86 | 86 | 86.0 | III3 |
10. | Aleksandar Milošević | 85 | 83 | 85 | 84.3 | III4 |
11. | Danijel Šobloher | 83 | 83 | 84 | 83.3 | III5 |
12. | Nikola Kevrešan | 82 | 81 | 83 | 82.0 | III6 |
13. | Adam Domonkoš | 81 | 81 | 82 | 81.3 | III7 |
14. | Lazar Babić | – | – | – | – | pohvala |
15. | Barnadet Bač | – | – | – | – | pohvala |
16. | Srđan Hromiš | – | – | – | – | pohvala |
17. | Vladimir Ilić | – | – | – | – | pohvala |
18. | Nikola Josić | – | – | – | – | pohvala |
19. | Tamara Keredžin | – | – | – | – | pohvala |
20. | Stefan Kokanov | – | – | – | – | pohvala |
21. | Martin Kuljik | – | – | – | – | pohvala |
22. | Aleksandar Lazičić | – | – | – | – | pohvala |
23. | Slobodan Pantelić | – | – | – | – | pohvala |
24. | Ognjen Papić | – | – | – | – | pohvala |
25. | Vladimir Parčetić | – | – | – | – | pohvala |
26. | Bogdan Popov | – | – | – | – | pohvala |
27. | Ivana Poturica | – | – | – | – | pohvala |
28. | Nikola Radović | – | – | – | – | pohvala |
29. | Balaž Siveri | – | – | – | – | pohvala |
30. | Strahinja Vasić | – | – | – | – | pohvala |
31. | Marina Vujičić | – | – | – | – | pohvala |
32. | Vuk Vukmanović | – | – | – | – | pohvala |
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2007 REZULTATI I KATEGORIJE | ||||||
Ime i prezime | Zoran Krajišnik | A.Hadži-Đorđević | David Pavlovits | Ukupan broj bodova | Nagrada | |
1. | Gergelj Božoki | 100 | 100 | 99 | 99.6 | laureat |
2. | Andrej Bojović | 98 | 98 | 98 | 98.0 | I1 |
3. | Nikola Bengin | 94 | 89 | 95 | 92.6 | II1 |
4. | Tijana Tomić | 92 | 93 | 92 | 92.3 | II2 |
5. | Oskar Ereš | 93 | 88 | 94 | 91.6 | II3 |
6. | Isidora Korošec | 90 | 92 | 91 | 91.0 | II4 |
7. | Katarina Štrbac | 87 | 87 | 87 | 87.0 | III1 |
8. | Srđan Pajić | 88 | 83 | 88 | 86.3 | III2 |
9. | Liviu Stamin | 85 | 84 | 86 | 85.0 | III3 |
10. | Isidor Kozarčić | 84 | 85 | 85 | 84.6 | III4 |
11. | Ognjen Purković | 85 | 85 | 84 | 84.6 | III5 |
12. | Anton Keršov | 84 | 85 | 83 | 84.0 | III6 |
13. | Tatjana Vujović | 82 | 83 | 82 | 82.3 | III7 |
14. | Sara Arva | 80 | 82 | 81 | 81.0 | III8 |
15. | Aleksandar Antić | – | – | – | – | pohvala |
16. | Helga Berec | – | – | – | – | pohvala |
17. | Aniko Čeke | – | – | – | – | pohvala |
18. | Jovan Čičevski | – | – | – | – | pohvala |
19. | Nina Đurasović | – | – | – | – | pohvala |
20. | Nikola Đurić | – | – | – | – | pohvala |
21. | Jevrem Galetin | – | – | – | – | pohvala |
22. | Boban Ilić | – | – | – | – | pohvala |
23. | Filip Ivanić | – | – | – | – | pohvala |
24. | Konstantin Janojlić | – | – | – | – | pohvala |
25. | Daniel Jovanović | – | – | – | – | pohvala |
26. | Jovan Marković | – | – | – | – | pohvala |
27. | Milan Martić | – | – | – | – | pohvala |
28. | Vidoje Madžgalj | – | – | – | – | pohvala |
29. | Laslo Olajoš | – | – | – | – | pohvala |
30. | Nenad Pavlović | – | – | – | – | pohvala |
31. | Silard Sako | – | – | – | – | pohvala |
32. | Jelena Stanković | – | – | – | – | pohvala |
33. | Nemanja Stanković | – | – | – | – | pohvala |
34. | Miloš Tanasijević | – | – | – | – | pohvala |
35. | Tamara Tot | – | – | – | – | pohvala |
36. | Dajana Vugdelija | – | – | – | – | pohvala |
37. | Uros Vujnović | – | – | – | – | pohvala |
38. | Sanja Žigić | – | – | – | – | pohvala |
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2007 REZULTATI II KATEGORIJE | ||||||
Ime i prezime | Zoran Krajišnik | A.Hadži-Đorđević | David Pavlovits | Ukupan broj bodova | Nagrada | |
1. | Marko Ivezić | 99 | 100 | 100 | 99.6 | laureat |
2. | Marko Sarić | 97 | 96 | 98 | 97.0 | I1 |
3. | Dušan Prole | 94 | 92 | 95 | 94.6 | II1 |
4. | Aleksandar Josić | 93 | 90 | 93 | 92.0 | II2 |
5. | Filip Katanić | 88 | 87 | 86 | 87.0 | III1 |
6. | Luka Petrović | 87 | 80 | 84 | 83.6 | III2 |
7. | Đorđe Mizdrak | 85 | 80 | 82 | 82.3 | III3 |
8. | Bojan Drljača | – | – | – | – | pohvala |
9. | Marko Kovački | – | – | – | – | pohvala |
10. | Stefan Lazar | – | – | – | – | pohvala |
11. | Olivera Milošević | – | – | – | – | pohvala |
12. | Alen Petraš | – | – | – | – | pohvala |
13. | Jakša Pudar | – | – | – | – | pohvala |
14. | Branislava Tomić | – | – | – | – | pohvala |
15. | Nikola Salatić | – | – | – | – | pohvala |
16. | Milica Uzelac | – | – | – | – | pohvala |
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2007 REZULTATI III KATEGORIJE | ||||||
Ime i prezime | Zoran Krajišnik | A.Hadži-Đorđević | David Pavlovits | Ukupan broj bodova | Nagrada | |
1. | Ljubica Bukvić | 98 | 98 | 100 | 98.6 | laureat |
2. | Dimitrij Cap | 91 | 90 | 92 | 91.0 | II |
3. | Veljko Torbica | – | 85 | 88 | 86.5 | III |
4. | Aleksandra Babić | – | – | – | – | pohvala |
5. | Miloš Božić | – | – | – | – | pohvala |
6. | Marijana Dučak | – | – | – | – | pohvala |
7. | Marko Đuričić | – | – | – | – | pohvala |
8. | Ljiljana Nenadović | – | – | – | – | pohvala |
9. | Ivana Nikolin | – | – | – | – | pohvala |
10. | Ivana Mirosavljević | – | – | – | – | pohvala |
One thought on “Rezultati Takmičenja Jovan Jovičić VOJVODINA GUITAR FEST 2007”
Zatvoreno za komentare.