REZULTATI REVIJALNE KATEGORIJE
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2017 REZULTATI PRETKATEGORIJE |
|||||||
Ime i prezime | Aleksandra Spasojević | I. Motl | Aleksandar Spasojević | S. Jović | Ukupno bodova | Nagrada | |
1. | Ognjen Đurđević | 98 | 98 | 96 | – | 97.33 | I1 |
2. | Bogdan Đokić | 95 | 97 | 98 | 98 | 97 | I2 |
3. | Dušan Nenadić | – | 96 | 96 | 96 | 96 | I3 |
4. | Tatjana Imbrišić | 93 | 93 | 93 | 95 | 93.5 | II1 |
5. | Sara Kontić | 91 | 90 | 94 | 95 | 92.5 | II2 |
6. | Marko Mertel | 92 | 87 | 91 | 98 | 92 | II3 |
7. | Boris Milojević | 91 | 86 | 90 | 94 | 90.25 | II4 |
8. | Vuk Milošević | – | 85 | 95 | 90 | 90 | II5 |
9. | Ana Milčić | 85 | 85 | 92 | 87 | 87.25 | II6 |
10. | Aljoša Zrnić | 84 | 82 | 87 | 88 | 85.25 | II7 |
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2017 REZULTATI I KATEGORIJE |
|||||||
Ime i prezime | Aleksandar Spasojević | M.Ponjavić | I. Motl | V.Ferizović | Ukupno bodova | Nagrada | |
1. | Jovana Petrić | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | I1 |
2. | Luka Petrović | 97 | 96 | 96 | 97 | 96.5 | I2 |
3. | Taša Kucurski | – | 95 | 95 | 96 | 95.33 | I3 |
4. | Sofija Sviderski | 94 | 90 | 93 | 92 | 92.25 | II1 |
5. | Andrijana Đokić | 93 | 89 | 89 | 91 | 90.5 | II2 |
6. | Anđela Vranić | 85 | 88 | 92 | 93 | 89.5 | II3 |
7. | Ilija Stojadinović | 86 | 85 | 85 | 87 | 85.75 | II4 |
8. | Nevena Blagojević | 84 | 83 | 82 | 81 | 82.5 | III1 |
9. | Una Toković | 80 | 82 | 81 | 80 | 80.75 | III2 |
10. | Filip Krempatić | – | 81 | 80 | 78 | 79.66 | III3 |
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2017 REZULTATI II KATEGORIJE |
|||||||
Ime i prezime | M.Ponjavić | S.Milivojević | P.Popović | I. Motl | Ukupno bodova | Nagrada | |
1. | Ivana Sakač | 98 | 96 | 99 | 98 | 97.75 | I1 |
2. | Dimitrije Mladenović | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 | I2 |
3. | Bálint Baranyi | 97 | 95 | 98 | 95 | 96.25 | I3 |
4. | Anja Vujačić | 95 | 97 | 95 | 96 | 95.75 | I4 |
5. | Edmir Begović | 94 | 94 | 91 | 94 | 93.25 | II1 |
6. | Matija Đukić | 93 | 93 | 92 | 93 | 92.75 | II2 |
7. | Marko Lazović | 91 | 93 | 93 | 92 | 92.25 | II3 |
8. | Nikola Rajić | 91 | 92 | 90 | 91 | 91 | II4 |
9. | Emilija Arsenić | 88 | 90 | 88 | 90 | 89 | II5 |
10. | Anja Petričić | 88 | 89 | 87 | 86 | 87.5 | II6 |
11. | Pavle Kaucki | 83 | 84 | 84 | 82 | 83.25 | III1 |
12. | Lana Kucurski | 82 | 83 | 83 | 81 | 82.25 | III2 |
13. | Dimitrije Spasić | 80 | 82 | 82 | 80 | 81 | III3 |
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2017 REZULTATI IIIa KATEGORIJE |
|||||||
Ime i prezime | D.Karajić | P.Popović | S.Milivojević | A. Hadži-Đorđević | Ukupno bodova | Nagrada | |
1. | Bisenija Matić | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | I1 |
2. | Tamara Radulović | 96 | 96 | 96 | 95 | 95.75 | I2 |
3. | Matija Bajić | 95 | 97 | – | 95 | 95.66 | I3 |
4. | Jovana Anđelković | 95 | 94 | 95 | 96 | 95 | I4 |
5. | Zlatko Josip Grgić | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Distinction award |
6. | Nikola Milosavljević | 92 | 93 | 92 | 93 | 92.5 | II1 |
7. | Norman Michelisz | 92 | 92 | 93 | 92 | 92.25 | II2 |
8. | Filip Babić | 94 | 86 | 93 | 93 | 91.5 | II3 |
9. | Nemanja Nikolić | 93 | 88 | 90 | 94 | 91.25 | II4 |
10. | Ognjen Nikolajević | 94 | 91 | 88 | 91 | 91 | II5 |
11. | Milica Ristić | 94 | 89 | 90 | 87 | 90 | II6 |
12. | Uroš Božilović | 93 | 86 | 90 | 89 | 89.5 | II7 |
13. | Nataša Matajurc | 90 | 85 | 90 | 90 | 88.75 | II8 |
14. | Danijel Donđivić | 85 | 90 | 84 | 92 | 87.75 | II9 |
15. | Isidora Nestorov | 85 | 87 | 84 | 90 | 86.5 | II10 |
16. | Marko Mihailović | 90 | 85 | 88 | 82 | 86.25 | II11 |
17. | Nataša Šormaz | 82 | 84 | 84 | 82 | 83 | III1 |
18. | Anastasija Milićević | 85 | 80 | 80 | 87 | 83 | III1 |
19. | Simonida Lončar | 82 | 79 | 82 | 85 | 82 | III2 |
20. | Noemi Kučera | 78 | 81 | 80 | 87 | 81.5 | III3 |
21. | Darinka Šćepanović | 77 | 83 | 75 | 78 | 78.25 | III4 |
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2017 REZULTATI IIIb KATEGORIJE |
||||||
Ime i prezime | S. Tošić | D. Karajić | M. Janjić | Ukupno bodova | Nagrada | |
1. | Viktor Nađ | 98 | 96 | 97 | 97 | I1 |
2. | Dimitrije Ninković | 97 | 97 | 96 | 96,66 | I2 |
3. | Marija Grujić | 94 | 95 | 93 | 94 | II1 |
4. | Sara Sprečaković | 93 | 95 | 93 | 93,66 | II2 |
5. | Nina Đurđević | 90 | 90 | 91 | 90,33 | II3 |
6. | Katarina Nikolić | 91 | 90 | 88 | 89,66 | II4 |
7. | Petar Nojić | 89 | 89 | 89 | 89 | II5 |
8. | Matija Kolaković | 88 | 89 | 87 | 88 | II6 |
9. | Bendegúz Bánó | 86 | 84 | 84 | 84,66 | III1 |
10. | Anja Drobac | 84 | 85 | 84 | 84,33 | III2 |
11. | Vuk Puzić | 83 | 81 | 80 | 81,33 | III3 |
12. | Stevan Srdić | 80 | 80 | 81 | 80,33 | III4 |
13. | Stefan Delić | 77 | 75 | 75 | 75,66 | III5 |
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2017 REZULTATI REVIJALNE KATEGORIJE |
|||||||
Ime i prezime | Aleksandra Spasojević | I. Motl | S. Jović | Aleksandar Spasojević | Ukupno bodova | Nagrada | |
1. | Jelena Čapanda | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | I1 |
2. | Nađa Tomić | 94 | 95 | 97 | 95 | 95.25 | I2 |
3. | Kristina Šuljan | 93 | 92 | 95 | 93 | 93.25 | II1 |
4. | Tara Livaja | 85 | 94 | 95 | 92 | 91.5 | II2 |