REZULTATI REVIJALNE KATEGORIJE
|
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2018 REZULTATI PRETKATEGORIJE |
||||||||
| Ime i prezime | A. Spasojević |
S. Jović |
N. Petrović |
I. Motl |
M. Ponjavić |
Ukupno bodova | Nagrada | |
| 1. | Ognjen Keleman | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97.2 | I1 |
| 2. | Barbara Bede | 96 | 95 | 99 | 98 | 96 | 96.8 | I2 |
| 3. | Minja Zidarević | – | 97 | 96 | 95 | 97 | 96.25 | I3 |
| 4. | Sofija Milanko | 95 | – | 96 | 95 | 98 | 96 | I4 |
| 5. | Katarina Kulinčević | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95.4 | I5 |
| 6. | Vuk Milošević | – | 98 | 94 | 92 | 94 | 94.5 | II1 |
| 7. | Sonja Pupovac | 92 | 96 | 93 | 93 | 95 | 93.8 | II2 |
| 8. | Mihajlo Manigodić | 89 | 94 | 89 | 90 | 91 | 90.6 | II3 |
| 9. | Molnár Ákos | 90 | 91 | 91 | 85 | 91 | 89.6 | II4 |
| 10. | Kosta Jovanić | 85 | 90 | 87 | 84 | 87 | 86.6 | II5 |
| 11. | Marina Lazić | 86 | 86 | 88 | 85 | 86 | 86.2 | II6 |
|
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2018 REZULTATI I KATEGORIJE |
||||||||
| Ime i prezime | A.Spasojević | M.Ponjavić | S.Jović | N.Petrović | I.Motl | Ukupno bodova | Nagrada | |
| 1. | Sofija Sviderski | 100 | 100 | 100 | – | 100 | 100 | I1 |
| 2. | Kristina Petrović | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | I1 |
| 3. | Olivera Ognjenović | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | I2 |
| 4. | Vuk Vukajlović | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.2 | I3 |
| 5. | Valeri Stanev | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97.6 | I4 |
| 6. | Filip Krempatić | – | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | I5 |
| 7. | Olga Dubljanin | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94.2 | II1 |
| 8. | Taša Kucurski | – | 93 | 93 | 93 | 92 | 92.75 | II2 |
| 9. | Sara Kontić | 90 | 88 | 90 | 88 | 84 | 88 | II3 |
| 10. | Irena Mijatović | 91 | 85 | 86 | 85 | 84 | 86.2 | II4 |
| 11. | Marko Mertel | 88 | 85 | 87 | 85 | 85 | 86 | II5 |
| 12. | Marko Segedi | 85 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | II5 |
| 13. | Đurđa Milovanović | 88 | 86 | 84 | 87 | 82 | 85.4 | II6 |
| 14. | Anđelka Dragić | 84 | 87 | 87 | 85 | 83 | 85.2 | II7 |
|
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2018 REZULTATI II KATEGORIJE |
|||||||||
| Ime i prezime
|
A.Spasojević | M.Ponjavić | S.Jović | N.Petrović | I.Motl | M.Janjić | Ukupno bodova | Nagrada | |
| 1. | Melanija Stanković | 97 | 95 | 98 | 99 | 97 | 96 | 97 | I1 |
| 2. | Jovana Petrić | 98 | 95 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96.6 | I2 |
| 3. | Luka Petrović (Šabac) | 97 | 95 | – | 99 | 95 | 95 | 96.2 | I3 |
| 4. | Ivan Pavlović | 92 | 95 | 95 | 96 | 94 | 88 | 93.3 | II1 |
| 5. | Luka Petrović (S.Palanka) | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92.3 | II2 |
| 6. | Rastko Marinković | 93 | 91 | 90 | 89 | 92 | 90 | 90.8 | II3 |
| 7. | Anđelija Grković | 94 | 90 | – | 88 | 90 | 89 | 90.2 | II4 |
| 8. | Lazar Marković | 90 | 89 | – | 92 | 89 | 89 | 89.8 | II5 |
| 9. | Lana Kucurski | – | 84 | 86 | 86 | 83 | 80 | 83.8 | III1 |
| 10. | Konstantin Bečejić | 86 | 80 | – | 83 | 84 | 78 | 82.2 | III2 |
| 11. | Strahinja Marković | 82 | 78 | 85 | 83 | 81 | 79 | 81.3 | III3 |
| 12. | Relja Brdar | 77 | 80 | 78 | 76 | 75 | 75 | 76.8 | III4 |
|
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2018 REZULTATI IIIa KATEGORIJE |
|||||||
| Ime i prezime | Karajić | Popović | Milivojević | Hadži-Đorđević | Ukupno bodova | Nagrada | |
| 1. | Milica Ristić | 99 | 99 | 98 | 98 | 98.5 | I1 |
| 2. | Milun Šunjevarić | 97 | 98 | 97 | 96 | 97 | I2 |
| 3. | Aleksa Šarčević | 96 | 96 | 95 | 97 | 96 | I3 |
| 4. | Katarina Zlatković | 96 | 97 | 96 | 93 | 95.5 | I4 |
| 5. | Anđela Bekrić | 94 | 95 | 93 | – | 94 | II1 |
| 6. | Nikola Milosavljević | 90 | 94 | 92 | 94 | 92.5 | II2 |
| 7. | Tamara Radulović | 95 | 89 | 91 | 95 | 92.5 | II2 |
| 8. | Uroš Derikrava | 97 | 88 | 88 | 95 | 92 | II3 |
| 9. | Ognjen Nikolajević | 94 | 92 | 89 | 93 | 92 | II3 |
| 10. | Ivana Sakač | 89 | 91 | 90 | 93 | 90.75 | II4 |
| 11. | Filip Babić | 88 | 93 | 87 | 91 | 89.75 | II5 |
| 12. | Vladeta Marinkov | 91 | 87 | 81 | 85 | 86 | II6 |
| 13. | Simonida Lončar | 85 | 84 | 83 | 85 | 84.25 | III1 |
| 14. | Mihailo Mladenović | 80 | 83 | 82 | 82 | 81.75 | III2 |
| 15. | Matija Đukić | 80 | 81 | 78 | 85 | 81 | III3 |
| 16. | Vladimir Janković | 80 | 82 | 80 | 80 | 80.5 | III4 |
| 17. | Anja Petričić | 80 | 80 | 75 | 75 | 77.5 | III5 |
|
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2018 REZULTATI IIIb KATEGORIJE |
||||||
| Ime i prezime | S.Tošić | Z.Krajišnik | M.Janjić | Ukupno bodova | Nagrada | |
| 1. | Marija Grujić | 97 | 97 | 97 | 97 | I1 |
| 2. | Bisenija Matić | 96 | 96 | 96 | 96 | I2 |
| 3. | Matija Bajić | 95 | 95 | 95 | 95 | I3 |
| 4. | Nina Đurđević | 92 | 92 | 91 | 91.66 | II1 |
| 5. | Sara Sprečaković | 93 | 91 | 86 | 90 | II2 |
| 6. | Dimitrije Mirković | 87 | 89 | 87 | 87.66 | II3 |
| 7. | Viktor Đurić | 87 | 90 | 85 | 87.33 | II4 |
| 8. | Nemanja Nikolić | 85 | 87 | 86 | 86 | II5 |
| 9. | Marko Mihailović | 84 | 84 | 84 | 84 | III1 |
| 10. | Stevan Srdić | 82 | 83 | 81 | 82 | III2 |
| 11. | Danijel Donđivić | 80 | 83 | 80 | 81 | III3 |
| 12. | Anastasija Milićević | 75 | 79 | 75 | 76.33 | III4 |
|
Takmičenje “Jovan Jovičić“ 2018 REZULTATI REVIJALNE KATEGORIJE |
||||||||
| Ime i prezime | A.Spasojević | N.Petrović | I.Motl | S.Jović | M.Ponjavić | Ukupno bodova | Nagrada | |
| 1. | Ljubica Delić | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | I1 |
| 2. | Pavle Bačikin | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | I2 |
| 3. | Gavrilo Abrić | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96.6 | I3 |
| 4. | Aleksa Bajin | 95 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | I4 |
| 5. | Sergej Popović | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95.2 | I5 |
| 6. | Nađa
Tomić |
93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93.8 | II1 |